Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@C5H)   Futures Price: 4740  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 15  11,356.25   0'5   227'1  2500   0'1   0'0  6.25  0
 0  10,825.00   0'0   216'4  2600   0'1   0'0  6.25  200
 10  9,825.00   0'0   196'4  2800   0'1   0'0  6.25  1,401
 0  9,325.00   0'0   186'4  2900   0'1   0'0  6.25  130
 0  8,825.00   0'0   176'4  3000   0'1   0'0  6.25  58
 0  8,325.00   0'0   166'4  3100   0'1   0'0  6.25  3,032
 0  7,825.00   0'0   156'4  3200   0'1   0'0  6.25  410
 0  7,575.00   0'0   151'4  3250   0'1   0'0  6.25  3
 45  7,325.00   0'0   146'4  3300   0'1   0'0  6.25  803
 49  6,825.00   0'0   136'4  3400   0'1   0'0  6.25  2,065
 0  6,575.00   0'0   131'4  3450   0'1   0'0  6.25  4
 30  6,325.00   0'0   126'4  3500   0'1   0'0  6.25  7,466
 0  6,075.00   0'0   121'4  3550   0'1   0'0  6.25  50
 56  5,825.00   0'0   116'4  3600   0'1   0'0  6.25  2,281
 0  5,575.00   0'0   111'4  3650   0'1   0'0  6.25  307
 222  5,325.00   0'0   106'4  3700   0'1   0'0  6.25  2,842
 0  5,075.00   0'0   101'4  3750   0'1   0'0  6.25  435
 314  4,825.00   0'0   96'4  3800   0'1   0'0  6.25  5,006
 0  4,575.00   0'0   91'4  3850   0'1   0'0  6.25  825
 971  4,350.00   0'4   87'0  3900   0'1   0'0  6.25  6,949
 24  4,081.25   0'0   81'5  3950   0'2   0'0  12.50  1,548
 3,247  3,831.25   0'0   76'5  4000   0'2   0'0  12.50  18,584
 400  3,581.25   0'0   71'5  4050   0'2   0'0  12.50  1,141
 4,866  3,237.50   -2'0   64'6  4100   0'3   0'0  18.75  11,790
 88  3,087.50   0'0   61'6  4150   0'3   0'0  18.75  2,292
 8,282  2,781.25   -1'1   55'5  4200   0'4   0'1  25.00  17,305
 592  2,593.75   0'0   51'7  4250   0'4   0'0  25.00  4,402
 11,683  2,231.25   -2'3   44'5  4300   0'4   -0'1  25.00  20,628
 1,067  2,037.50   -1'3   40'6  4350   0'6   0'0  37.50  5,346
 20,885  1,768.75   -2'0   35'3  4400   1'0   0'0  50.00  20,625
 2,867  1,550.00   -1'5   31'0  4450   1'3   0'1  68.75  6,664
 29,284  1,300.00   -2'1   26'0  4500   2'1   0'3  106.25  13,757
 5,560  1,150.00   -1'0   23'0  4550   2'7   0'2  143.75  4,893
 26,021  925.00   -1'6   18'4  4600   4'2   0'4  212.50  14,187
 4,335  843.75   0'0   16'7  4650   4'5   -0'6  231.25  2,052
 20,574  618.75   -1'4   12'3  4700   8'1   0'6  406.25  5,875
 6,409  500.00   -1'1   10'0  4750   10'5   1'0  531.25  2,234
 15,716  387.50   -1'1   7'6  4800   13'2   0'7  662.50  2,122
 3,074  306.25   -0'7   6'1  4850   15'6   0'2  787.50  67
 11,200  231.25   -1'0   4'5  4900   20'1   1'0  1,006.25  1,539
 2,172  187.50   -0'5   3'6  4950   22'6   0'0  1,137.50  6
 24,521  137.50   -0'7   2'6  5000   28'0   1'0  1,400.00  623
 1,593  112.50   -0'5   2'2  5050   31'2   0'0  1,562.50  35
 2,772  81.25   -0'5   1'5  5100   35'5   0'0  1,781.25  138
 577  93.75   0'0   1'7  5150   40'2   0'0  2,012.50  0
 5,938  56.25   -0'3   1'1  5200   44'7   0'0  2,243.75  334
 2,382  56.25   0'0   1'1  5250   49'4   0'0  2,475.00  1
 2,651  37.50   -0'1   0'6  5300   54'2   0'0  2,712.50  191
 42  37.50   0'0   0'6  5350   57'0   -2'1  2,850.00  2
 1,419  31.25   0'0   0'5  5400   64'0   0'0  3,200.00  1,535
 421  31.25   0'1   0'5  5450   68'7   0'0  3,443.75  195
 2,863  25.00   0'0   0'4  5500   73'3   -0'4  3,668.75  365
 242  25.00   0'0   0'4  5550   78'6   0'0  3,937.50  0
 826  18.75   -0'1   0'3  5600   83'6   0'0  4,187.50  16
 103  18.75   0'0   0'3  5650   88'5   0'0  4,431.25  0
 605  18.75   0'0   0'3  5700   93'5   0'0  4,681.25  10
 815  12.50   0'0   0'2  5800   103'4   0'0  5,175.00  1
 495  6.25   0'0   0'1  5900   113'4   0'0  5,675.00  0
 913  6.25   0'0   0'1  6000   123'4   0'0  6,175.00  0
 700  6.25   0'0   0'1  6100   133'4   0'0  6,675.00  0
 445  6.25   0'0   0'1  6200   143'4   0'0  7,175.00  0
 238  6.25   0'0   0'1  6300   153'4   0'0  7,675.00  0
 76  6.25   0'0   0'1  6400   163'4   0'0  8,175.00  3
 241  6.25   0'0   0'1  6500   173'4   0'0  8,675.00  0
 20  6.25   0'0   0'1  6600   183'4   0'0  9,175.00  0
 217  6.25   0'0   0'1  6700   193'4   0'0  9,675.00  0
 110  6.25   0'0   0'1  6800   203'4   0'0  10,175.00  0
 332  6.25   0'0   0'1  6900   213'4   0'0  10,675.00  0
 196  6.25   0'0   0'1  7000   223'4   0'0  11,175.00  0
 595  6.25   0'0   0'1  7100   233'4   0'0  11,675.00  0
 287  6.25   0'0   0'1  7200   243'4   0'0  12,175.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  7300   253'4   0'0  12,675.00  0
 313  6.25   0'0   0'1  7400   263'4   0'0  13,175.00  0
 50  6.25   0'0   0'1  7500   273'4   0'0  13,675.00  0
 48  6.25   0'0   0'1  7600   283'4   0'0  14,175.00  0
 150  6.25   0'0   0'1  8000   323'4   0'0  16,175.00  0
 113  6.25   0'0   0'1  8200   343'4   0'0  17,175.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN